Term dates
Term dates and INSET Days 2025-2026
| •Term 1- | Tuesday 2 September 2025 to | Friday 24 October 2025 |
|---|---|---|
| •Term 2- | Monday 3 November 2025 to | Friday 19 December 2025 |
| •Term 3- | Monday 5 January 2026 to | Friday 13 February 2026 |
| •Term 4- | Monday 23 February 2026 to | Thursday 2 April 2026 |
| •Term 5- | Monday 20 April 2026 to | Friday 22 May 2026 |
| •Term 6- | Monday 1 June 2026 to | Wednesday 22 July 2026 |
The school will be closed to children on the following INSET days.
• Tuesday 2nd September 2025 (School led)
• Wednesday 3rd September 2025 (School led)
• Monday 3rd November 2025 (School led)
• Friday 16th January 2026 (Trust led)
• Friday 13th February 2026 (Trust Training day)
Monday 1st June 2026 (School led)
Term dates and INSET Days 2026-2027
Term 1- Thursday 3 September 2026 – Friday 23 October 2026
Term 2- Monday 2 November 2026 – Friday 18 December 2026
Term 3- Monday 4 January 2027 – Friday 12 February 2027
Term 4- Monday 22 February 2027 – Thursday 25 March 2027
Term 5- Monday 12 April 2027 – Friday 28 May 2027
Term 6- Monday 7 June 2027 – Friday 23 July 2027
The school will be closed to children on the following INSET and Training days.
Thursday 3 September 2026 (School led)
Friday 4 September 2026 (School led)
Friday 20 November 2026
Friday 15 January 2027 (Trust led)
Monday 22 February 2027 (Trust Training Day)
Monday 7th June 2027 (School led)
Term dates and INSET Days 2027-2028
Term 1 - Wednesday 1 September 2027 to Friday 22 October 2027
Term 2 - Monday 1 November 2027 to 1 Friday 17 December 2027
Term 3 - Tuesday 4 January 2028 to Friday 11 February 2028
Term 4 - Monday 21 February 2028 to Friday 31 March 2028
Term 5 - Tuesday 18 April 2028 to Friday 26 May 2028
Term 6 - Monday 5 June 2028 to Friday 21 July 2028
INSET dates for 2027-28 will be set in Term 3 2027.